One Tree Hill
  VOX-Quoten
 
Staffel 1: (15.02. bis 17.03.2010 mo.-fr., 16.00 Uhr auf VOX)



ab 3
Ma.%      
14-49 J.
Ma.%      
 1.01  0,38 Mio.  2,3%  0,31 Mio.  5,2%
 1.02  0,19 Mio.  1,4%  0,14 Mio.  2,7%
 1.03  0,27 Mio.  1,9%  0,20 Mio.  4,1%
 1.04  0,20 Mio.  1,5%  0,14 Mio.  2,8%
 1.05  0,28 Mio.  2,0%  0,20 Mio.  3,8%
 1.06  0,30 Mio.  2,3%  0,22 Mio.  4,9%
 1.07  0,26 Mio.  1,8%  0,19 Mio.  3,9%
 1.08  0,20 Mio.  1,4%  0,15 Mio.  3,0%
 1.09  0,26 Mio.  2,0%  0,20 Mio.  4,3%
 1.10  0,25 Mio.  1,8%  0,18 Mio.  4,0%
 1.11  0,25 Mio.  2,0%  0,20 Mio.  4,7%
 1.12  0,28 Mio.  2,2%  0,22 Mio.  4,9%
 1.13  0,22 Mio.  1,9%  0,14 Mio.  3,4%
 1.14  0,21 Mio.  1,8%  0,13 Mio.  3,2%
 1.15  0,16 Mio.  1,3%  0,14 Mio.  3,1%
 1.16  0,25 Mio.  2,0%  0,18 Mio.  3,8%
 1.17  0,24 Mio.  1,9%  0,20 Mio.  4,8%
 1.18  0,23 Mio.  1,8%  0,18 Mio.  4,0%
 1.19  0,27 Mio.  2,0%  0,19 Mio.  4,1%
 1.20  0,23 Mio.  1,7%  0,15 Mio.  3,3%
 1.21  0,20 Mio.  1,6%  0,15 Mio.  3,3%
 1.22  0,25 Mio.  2,2%  0,17 Mio.  4,2%


Staffel 2: (18.03. bis 21.04.2010 mo.-fr., 16.00 Uhr auf VOX)



        ab 3 Ma.%       
14-49 J. Ma.%       
 2.01  0,19 Mio.  1,8%  0,12 Mio.  3,2%
 2.02  0,35 Mio.  3,0%  0,24 Mio.  5,8%
 2.03  0,21 Mio.  1,9%  0,14 Mio.  3,6%
 2.04  0,21 Mio.  2,1%  0,17 Mio.  4,8%
 2.05  0,33 Mio.  3,4%  0,27 Mio.  7,6%
 2.06  0,19 Mio.  1,9%  0,12 Mio.  3,5%
 2.07  0,28 Mio.  2,2%  0,21 Mio.  4,4%
 2.08  0,33 Mio.  2,7%  0,25 Mio.  5,6%
 2.09  0,23 Mio.  2,1%  0,18 Mio.  4,6%
 2.10  0,20 Mio.  1,8%  0,12 Mio.  3,2%
 2.11  0,17 Mio.  1,5%  0,13 Mio.  3,3%
 2.12  0,20 Mio.  2,3%  0,16 Mio.  5,1%
 2.13  0,17 Mio.  2,0%  0,10 Mio.  3,2%
 2.14  0,16 Mio.  1,6%  0,12 Mio.  3,2%
 2.15  0,18 Mio.  1,6%  0,13 Mio.  3,1%
 2.16  0,20 Mio.  1,7%  0,14 Mio.  3,5%
 2.17  0,19 Mio.  1,8%  0,14 Mio.  3,8%
 2.18  0,20 Mio.  1,7%  0,13 Mio.  3,1%
 2.19  0,18 Mio.  1,7%  0,08 Mio.  2,2%
 2.20  0,22 Mio.  2,2%  0,16 Mio.  4,3%
 2.21  0,15 Mio.  1,4%  0,10 Mio.  2,4%
 2.22  0,19 Mio.  1,7%  0,14  Mio.  3,4%
 2.23  0,17 Mio.  1,7%  0,11 Mio.  2,9%


Staffel 3: (23.04. bis 28.05.2010 mo.-fr., 16.00 Uhr auf VOX)



          ab 3    
Ma.%     
14-49 J. Ma.%  
3.01  0,11 Mio.  1,3%  0,09 Mio.  2,8%
3.02  0,19 Mio.  1,6%  0,14 Mio.  3,2%
3.03  0,17 Mio.  1,8%  0,13 Mio.  3,8%
3.04  0,17 Mio.  2,1%  0,12 Mio.  3,9%
3.05  0,15 Mio.  1,8%  0,12 Mio.  4,0%
3.06  0,29 Mio.  2,7%  0,20 Mio.  5,5%
3.07  0,22 Mio.  1,9%  0,17 Mio.  4,0%
3.08  0,23 Mio.  2,0%  0,17 Mio.  4,1%
3.09  0,25 Mio.  2,3%  0,18 Mio.  4,6%
3.10  0,29 Mio.  2,2%  0,18 Mio.  3,9%
3.11  0,24 Mio.  2,2%  0,17 Mio.  4,0%
3.12  0,22 Mio.  1,9%  0,16 Mio.  3,6%
3.13  0,19 Mio.  1,6%  0,13 Mio.  3,2%
3.14  0,22 Mio.  2,1%  0,18 Mio.  4,6%
3.15  0,24 Mio.  2,2%  0,18 Mio.  4,3%
3.16  0,33 Mio.  2,7%  0,27 Mio.  5,8%
3.17  0,20 Mio.  1,9%  0,15 Mio.  3,8%
3.18  0,22 Mio.  2,4%  0,12 Mio.  3,6%
3.19  0,13 Mio.  1,4%  0,08 Mio.  2,2%
3.20  0,24 Mio.  2,0%  0,18 Mio.  3,9%
3.21  0,24 Mio.  2,3%  0,17 Mio.  4,2%
3.22  0,16 Mio.  1,6%  0,13 Mio.  3,3%


Staffel 4: (31.05. bis 29.06.2010 mo.-fr., 16.00 Uhr auf VOX)



          ab 3    
Ma.%     
14-49 J. Ma.%  
4.01  0,25 Mio.  1,9%  0,18 Mio.  4,1%
4.02  0,23 Mio.  2,2%  0,17 Mio.  4,4%
4.03  0,27 Mio.  2,7%  0,18 Mio.  4,8%
4.04  0,15 Mio.  1,9%  0,10 Mio.  3,1%
4.05  0,21 Mio.  2,1%  0,16 Mio.  4,0%
4.06  0,17 Mio.  1,7%  0,13 Mio.  3,6%
4.07  0,19 Mio.  2,0%  0,14 Mio.  3,9%
4.08  0,20 Mio.  2,1%  0,12 Mio.  3,5%
4.09  0,17 Mio.  1,2%  0,14 Mio.  2,4%
4.10  0,22 Mio.  1,7%  0,14 Mio.  2,8%
4.11  0,23 Mio.  1,9%  0,13 Mio.  2,6%
4.12  0,24 Mio.  1,9%  0,17 Mio.  3,3%
4.13  0,18 Mio.  1,5%  0,13 Mio.  2,8%
4.14  0,24 Mio.  1,9%  0,15 Mio.  3,0%
4.15  0,15 Mio.  1,3%  0,13 Mio.  2,6%
4.16  0,15 Mio.  1,2%  0,11 Mio.  2,0%
4.17  0,20 Mio.  1,6%  0,13 Mio.  2,7%
4.18  0,20 Mio.  1,8%  0,14 Mio.  3,0%
4.19  0,17 Mio.  1,3%  0,13 Mio.  2,6%
4.20  0,19 Mio.  1,5%  0,13 Mio.  2,9%
4.21  0,25 Mio.  2,1%  0,18 Mio.  4,3%


Staffel 5: (30.06. bis 28.07.2010 mo.-fr., 16.00 Uhr auf VOX)



 
ab 3
Ma.%      
14-49 J.
Ma.%      
 5.01  0,27 Mio.  2,3%  0,21 Mio.  5,5%
 5.02  0,26 Mio.  2,7%  0,21 Mio.  5,7%
 5.03  0,31 Mio.  3,0%  0,20 Mio.  5,0%
 5.04  0,29 Mio.  2,8%  0,22 Mio.  5,7%
 5.05  0,26 Mio.  2,7%  0,18 Mio.  4,9%
 5.06  0,18 Mio.  1,8%  0,10 Mio.  2,7%
 5.07  0,26 Mio.  2,3%  0,20 Mio.  4,9%
 5.08  0,22 Mio.  2,0%  0,13 Mio.  3,4%
 5.09  0,21 Mio.  1,9%  0,15 Mio.  4,1%
 5.10  0,15 Mio.  1,6%  0,10 Mio.  2,8%
 5.11  0,21 Mio.  2,1%  0,17 Mio.  4,6%
 5.12  0,24 Mio.  2,3%  0,17 Mio.  4,6%
 5.13  0,24 Mio.  2,3%  0,17 Mio.  4,1%
 5.14  0,22 Mio.  1,9%  0,16 Mio.  3,8%
 5.15  0,29 Mio.  2,5%  0,22 Mio.  5,1%
 5.16  0,18 Mio.  1,8%  0,12 Mio.  2,9%
 5.17  0,21 Mio.  1,9%  0,14 Mio.  3,5%
 5.18  0,22 Mio.  1,8%  0,17 Mio.  4,1%

 
  © 2008 - 2013  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden