One Tree Hill
  US-Quoten
 
Season one: (23.09.2003 bis 11.05.2004 dienstags, 21.00 Uhr auf The WB)



  • Durchschnittlich 3,5 Mio. Zuschauer

Season two: (21.09.2004 bis 24.05.2005 dienstags, 21.00 Uhr auf The WB)



  • Durchschnittlich 4,3 Mio. Zuschauer

Season three: (05.10.2005 bis 03.05.2006 mittwochs, 20.00 Uhr auf The WB)



  • Durchschnittlich 2,8 Mio. Zuschauer
Season four: (27.09.2006 bis 13.06.2007 mittwochs, 21.00 Uhr auf The CW)



4.01 (27.09.) 3,44 Mio.   
4.02 (04.10.) 3,09 Mio.
4.03 (11.10.) 3,25 Mio.
4.04 (18.10.) 2,97 Mio.
4.05 (25.10.) 3,67 Mio.
4.06 (08.11.) 3,56 Mio.
4.07 (15.11.) 3,15 Mio.
4.08 (22.11.) 2,53 Mio.
4.09 (29.11.) 4,15 Mio.
4.10 (06.12.) 4,24 Mio.
4.11 (17.01.) 2,20 Mio.
4.12 (24.01.) 2,23 Mio.
4.13 (07.02.) 2,73 Mio.
4.14 (14.02.) 2,25 Mio.
4.15 (21.02.) 2,89 Mio.
4.16 (02.05.) 3,25 Mio.
4.17 (09.05.) 2,95 Mio.
4.18 (16.05.) 2,68 Mio.
4.19 (30.05.) 2,19 Mio.
4.20 (06.06.) 2,21 Mio.
4.21 (13.06.) 2,33 Mio.

Season five: (08.01.2008 bis 19.05.2008 dienstags bzw. montags, 21.00 Uhr auf The CW)



5.01 (08.01.) 3,36 Mio.   
5.02 (08.01.) 3,57 Mio.
5.03 (15.01.) 2,72 Mio.
5.04 (22.01.) 3,04 Mio.
5.05 (29.01.) 2,79 Mio.
5.06 (05.02.) 2,86 Mio.
5.07 (12.02.) 3,16 Mio.
5.08 (19.02.) 2,84 Mio.
5.09 (26.02.) 3,17 Mio.
5.10 (04.03.) 2,93 Mio.
5.11 (11.03.) 2,50 Mio.
5.12 (18.03.) 3,00 Mio.
5.13 (14.04.) 2,80 Mio.
5.14 (21.04.) 2,92 Mio.
5.15 (28.04.) 2,57 Mio.
5.16 (05.05.) 2,29 Mio.
5.17 (12.05.) 2,72 Mio.
5.18 (19.05.) 3,23 Mio.
   
   
   

Season six: (01.09.2008 bis 18.05.2009 montags, 21.00 Uhr auf The CW)



6.01 (01.09.) 3,24 Mio.   
6.02 (08.09.) 3,28 Mio.
6.03 (15.09.) 3,37 Mio.
6.04 (22.09.) 3,13 Mio.
6.05 (29.09.) 3,42 Mio.
6.06 (13.10.) 3,47 Mio.
6.07 (20.10.) 3,68 Mio.
6.08 (27.10.) 3,21 Mio.
6.09 (03.11.) 3,01 Mio.
6.10 (10.11.) 2,98 Mio.
6.11 (17.11.) 2,71 Mio.
6.12 (24.11.) 2,22 Mio.
6.13 (05.01.) 2,65 Mio.
6.14 (12.01.) 3,05 Mio.
6.15 (19.01.) 2,60 Mio.
6.16 (02.02.) 2,65 Mio.
6.17 (16.03.) 2,40 Mio.
6.18 (23.03.) 2,40 Mio.
6.19 (30.03.) 2,35 Mio.
6.20 (20.04.) 2,45 Mio.
6.21 (27.04.) 2,27 Mio.
6.22 (04.05.) 2,23 Mio.
6.23 (11.05.) 2,30 Mio.
6.24 (18.05.) 2,67 Mio.

Season seven: (14.09.2009 bis 17.05.2010 montags, 20.00 Uhr auf The CW)



7.01 (14.09.) 2,45 Mio.   
7.02 (21.09.) 2,29 Mio.
7.03 (28.09.) 2,51 Mio.
7.04 (05.10.) 2,13 Mio.
7.05 (12.10.) 2,55 Mio.
7.06 (19.10.) 2,21 Mio.
7.07 (26.10.) 2,67 Mio.
7.08 (02.11.) 2,32 Mio.
7.09 (09.11.) 2,67 Mio.
7.10 (16.11.) 2,63 Mio.
7.11 (30.11.) 2,40 Mio.
7.12 (07.12.) 2,57 Mio.
7.13 (18.01.) 2,18 Mio.
7.14 (25.01.) 2,20 Mio.
7.15 (01.02.) 2,14 Mio.
7.16 (08.02.) 2,17 Mio.
7.17 (15.02.) 1,86 Mio.
7.18 (22.02.) 2,23 Mio.
7.19 (26.04.) 2,01 Mio.
7.20 (03.05.) 1,94 Mio.
7.21 (10.05.) 2,09 Mio.
7.22 (17.05.) 2,02 Mio.

Season eight: (14.09.2010 bis 17.05.2011 dienstags, 20.00 Uhr auf The CW)



8.01 (14.09.) 2,14 Mio. 
8.02 (21.09.) 1,86 Mio.
8.03 (28.09.) 1,83 Mio.
8.04 (05.10.) 1,97 Mio.
8.05 (12.10.) 1,91 Mio.
8.06 (19.10.) 1,89 Mio.
8.07 (02.11.) 1,82 Mio.
8.08 (09.11.) 1,70 Mio.
8.09 (16.11.) 1,90 Mio.
8.10 (30.11.) 1,81 Mio.
8.11 (07.12.) 2,20 Mio.
8.12 (25.01.) 1,89 Mio.
8.13 (01.02.) 2,42 Mio.
8.14 (08.02.) 1,60 Mio.
8.15 (16.02.) 1,64 Mio.
8.16 (22.02.) 2,01 Mio.
8.17 (01.03.) 1,59 Mio.
8.18 (19.04.) 1,41 Mio.
8.19 (26.04.) 1,44 Mio.
8.20 (03.05.) 1,24 Mio.
8.21 (10.05.) 1,30 Mio.
8.22 (17.05.) 1,48 Mio.

Season nine: (11.01.2012 bis 04.04.2012 mittwochs, 20.00 Uhr auf The CW)



9.01 (11.01.) 1.75 Mio.  
9.02 (18.01.) 1.52 Mio.
9.03 (25.01.) 1.47 Mio.
9.04 (01.02.) 1.47 Mio.
9.05 (08.02.) 1.35 Mio.
9.06 (15.02.) 1.40 Mio.
9.07 (22.02.) 1.37 Mio.
9.08 (29.02.) 1.56 Mio.
9.09 (07.03.) 1.48 Mio.
9.10 (14.03.) 1.52 Mio.
9.11 (21.03.) 1.50 Mio.
9.12 (28.03.) 1.34 Mio.
9.13 (04.04.) 1.43 Mio.

 
 
  © 2008 - 2013  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden